Treatment
ー 治療内容 ー
治療の流れ
診療時間
木曜・日曜・祝日休診(祝日がある週の木曜日は診療)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9:30-13:30 | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 |
15:00-19:00 | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 |
診療科目/一般歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科
木曜・日曜・祝日休診
(祝日がある週の木曜日は診療)
月~土 |
月~土 |
|
月 | ● | ● |
火 | ● | ● |
水 | ● | ● |
木 | 休 | 休 |
金 | ● | ● |
土 | ● | ● |
日 | 休 | 休 |
<診療科目>
一般歯科・小児歯科・
矯正歯科・歯科口腔外科
基本料金表
※保険診療も行っております。保険診療費についてはスタッフにお問い合わせください。
ー 自費診療 ー
診療内容 | 料金 | |
支台築造 | 差し歯の土台 | 10,000円~15,000円 |
インレー | セラミック | 80,000円 |
金合金 | 60,000円~80,000円 | |
メタルボンドクラウン | 150,000円 | |
オールセラミック | 130,000円 | |
インプラント術前診査 | CT、ステント代を含む | 50,000円 |
インプラント | 1本 400,000円~ | |
インプラントメインテナンス | 当院施術 | 1本 1,000円~ |
他院施術 | 1本 2,000円~ | |
義歯 | 金属床 | 1床 350,000円~ |
義歯調整 | 自費製作 | 1回 5,000円 |
ホームホワイトニング | マウスピース・薬剤2週間分を含む | 30,000円 |
オフィスホワイトニング | 1回 | 18,000円 |
ダイレクトボンディング | レジン充填 | 1歯 30,000円~ |
※すべて消費税別です。詳しくはスタッフまでお尋ねください。
診療内容 | 料金 | |
支台築造 | 差し歯の土台 | 10,000円~15,000円 |
インレー | セラミック | 80,000円 |
金合金 | 60,000円~80,000円 | |
メタルボンドクラウン | 150,000円 | |
オールセラミック | 130,000円 | |
インプラント術前診査 | CT、ステント代を含む | 50,000円 |
インプラント | 1本 400,000円~ |
|
インプラントメインテナンス | 当院施術 | 1本 1,000円~ |
他院施術 | 1本 2,000円~ |
|
義歯 | 金属床 | 1床 350,000円~ |
義歯調整 | 自費製作 | 1回 5,000円 |
ホームホワイトニング | マウスピース・薬剤2週間分を含む | 30,000円 |
オフィスホワイトニング | 1回 | 18,000円 |
ダイレクトボンディング | レジン 充填 |
1歯 30,000円~ |
詳しくはスタッフまでお尋ねください。